Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlan
Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesinde bulunan 34 adet Konut Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
1-İhale 13.08.2024 Salı günü saat 10:00’da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
d)Geçici Teminat makbuzu ( Geçici teminat olarak belirtilen bedel Belediyemiz veznesine yada Vakıflar Bankasındaki TR03 0001 5001 5800 7290 4432 58 nolu iban hesabına yatırılabilir.) veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
e-Şartname bedeli 3.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.( Şartname bedeli her bir parsel için ayrı ayrı yatırılacaktır.)
f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
3-Son müracaat tarihi 12.08.2024 Pazartesi günü en geç saat 16:30 olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
4-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
Keyfiyet ilanen duyurulur.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mevkii | Ada | Parsel | M2 | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
Güneşli | 12369 | 10 | 692,34 | 1.900.000,00-TL | 57.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12362 | 16 | 692,34 | 1.900.000,00-TL | 57.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12356 | 3 | 690,85 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12356 | 4 | 690,85 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12356 | 5 | 690,85 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12353 | 4 | 712,23 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12353 | 5 | 712,23 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12353 | 6 | 712,23 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12353 | 9 | 710,26 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12353 | 10 | 710,26 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12353 | 11 | 710,26 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12353 | 12 | 710,26 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12354 | 2 | 725,14 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12354 | 5 | 725,14 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12354 | 10 | 725,14 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12354 | 11 | 725,14 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12354 | 12 | 725,14 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12354 | 13 | 725,14 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Mevkii | Ada | Parsel | M2 | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
Güneşli | 12355 | 6 | 725,14 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12355 | 10 | 725,14 | 1.600.000,00-TL | 48.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12393 | 12 | 695,10 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12393 | 13 | 695,10 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12393 | 14 | 695,10 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12388 | 10 | 700,33 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12388 | 11 | 700,33 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12388 | 12 | 700,33 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12399 | 1 | 692,22 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12399 | 7 | 666,00 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12399 | 15 | 690,00 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12399 | 16 | 690,00 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12399 | 17 | 690,00 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12405 | 7 | 661,00 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12407 | 3 | 700,33 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
Güneşli | 12407 | 4 | 700,33 | 1.500.000,00-TL | 45.000,00-TL | Konut |
- Basın No: ILN02069054