Kayseri'de resmi olmayan kesin seçim sonuçları
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde resmi olmayan kesin seçim sonuçları belli oldu.
İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ:
Muharrem İnce: 157 bin 336
Meral Akşener: 75 bin 921
Recep Tayyip Erdoğan: 594 bin 346
Selahattin Demirtaş: 6 bin 875
Temel Karamollaoğlu: 9 bin 587
Doğu Perinçek: Bin 257
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:
Adalet ve kalkınma Partisi: 429 bin 421
Milliyetçi Hareket Partisi: 185 bin 831
Hür Dava Partisi: 1479
Vatan Partisi: 1274
Halkların Demokratik Partisi: 16 bin 193
Cumhuriyet Halk Partisi: 103 bin 603
Saadet Partisi: 14 bin 836
İyi Parti: 95 bin 270
CUMHUR İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI:
Akkışla: 2393
Bünyan: 13160
Develi:32818
Felahiye:2382
Hacılar: 7100
İncesu: 11764
Kocasinan:175122
Melikgazi: 251116
Özvatan: 2218
Pınarbaşı: 8187
Sarıoğlan:6323
Sarız: 3572
Talas: 60527
Tomarza: 11091
Yahyalı: 20176
Yeşilhisar: 7303
MİLLET İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI:
Akkışla:1596
Bünyan: 4485
Develi:7570
Felahiye:1207
Hacılar: 11026
İncesu: 3508
Kocasinan:60416
Melikgazi: 83339
Özvatan: 690
Pınarbaşı: 5601
Sarıoğlan:2731
Sarız: 2077
Talas: 29213
Tomarza: 3373
Yahyalı: 3340
Yeşilhisar: 3437
PARTİLERİN İLÇELERE GÖRE ALMIŞ OLDUĞU OY SAYISI:
Akkışla: Ak Parti 1751, MHP 242, HÜDAPAR 19, Vatan Partisi 35, HDP 38, CHP 841, SP 42, İYİ Parti 713
Bünyan: Ak Parti 8114, MHP 5046, HÜDAPAR 34, Vatan Partisi 33, HDP 416, CHP 1941, SP 340, İYİ Parti 2204
Develi: AK Parti 22154, MHP 10664, HÜDAPAR 74 Vatan Partisi 50, HDP 205, CHP 3378, SP 590, İYİ Parti 3602
Felahiye: Ak Parti 1580, MHP 802, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 9, HDP 16, CHP 714, SP 54, İYİ Parti 439
Hacılar: Ak Parti 5704, MHP 1396, HÜDAPAR 16, Vatan Partisi 11, HDP 34, CHP 507, SP 97, İYİ Parti 522
İncesu: AK Parti 8495, MHP 3268, HÜDAPAR 51, Vatan Partisi 43, HDP 659, CHP 1567, SP 326, İYİ Parti 1615
Kocasinan: Ak Parti 123782, MHP 51340, HÜDAPAR 499, Vatan Partisi 347, HDP 5291, CHP 30334, SP 4047, İYİ Parti 26035
Melikgazi: Ak Parti 178220, MHP 72896, HÜDAPAR 514, Vatan Partisi 428, HDP 6128, CHP 39795, SP 6346, İYİ Parti 37198
Özvatan: Ak Parti 1332, MHP 886, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 4, HDP 14, CHP 367, SP 36, İYİ Parti 287
Pınarbaşı: AK Parti 5098, MHP 389, HÜDAPAR 41, Vatan Partisi 32, HDP 335, CHP 1929, SP 143. İYİ Parti 3529
Sarıoğlan: Ak Parti 4156, MHP 2167, HÜDAPAR 30, Vatan Partisi 21, HDP 210, CHP 1739, SP 138, İYİ Parti 854
Sarız: AK Parti 1936, MHP1636, HÜDAPAR 14, Vatan Partisi 19, HDP 711, CHP 1103, SP 68, İYİ Parti 906
Talas: AK Parti 38885, MHP 21642, HÜDAPAR 86, Vatan Partisi 167, HDP 1843, CHP 14349, SP 1824, İYİ Parti 13040
Tomarza: AK Parti 7304, MHP 3787, HÜDAPAR 23, Vatan Partisi 28, HDP 91, CHP 1723, SP 218, İYi Parti 1432
Yahyalı: AK Parti 15505, MHP 4671, HÜDAPAR 37, Vatan Partisi 25, HDP 111, CHP 1268, SP 420, İYİ Parti 1622
Yeşilhisar: Ak Parti 5404, MHP 1899, HÜDAPAR 27, Vatan Partisi 22, HDP 91, CHP 2048, SP 147, İYİ Parti 1242. HABER: İHA